N.I.B.
Black Sabbath

Fig.1 (esta es la figura básica durante la intro y la estrofa, con algunas
       variaciones)
      (This is the basic figure on the intro and verse, with some little variations)

Transcrita por/Transcribed by: Sócrates <socratesplanet{at}socratesplanet[dot]com>
                             1
E-|--------------------------------|--------------------------------|
B-|--------------------------------|--------------------------------|
G-|-----------7-6------------------|----------7-6-------------------|
D-|-----------5-4-----------7b-5---|----------5-4------------7^9tr--|
A-|---7-7-5-7------/7-7-5-7--------|--7-7-5-7------/7-7-5-7---------|
E-|--------------------------------|--------------------------------|


Fig.2
                       1    1
E-|----------------|-7----7-----|
B-|-(3 veces)------|-10b--10b---|
G-|----------------|------------|
D-|----5-7-7^5-----|------------|
A-|-/7---------7~--|------------|
E-|----------------|------------|

[Fig.1]

Fig.3
E-|-------------------------------|----------------------------------|
B-|-(2 veces)---------------------|----------------------------------|
G-|-------------------------------|----------------------------------|
D-|---9-----7--------5--------4---|-4--5-----5--3----4--5-----5--4---|
A-|---7-----5--------3--------2---|-2--3-----3--2----2--3-----3--2---|
E-|-7-----5--------3--------2-----|----------------------------------|

[Fig.1]
[Fig.2]

Solo:
                                                          1  1  1
E-|-------------------------------------------------------------------------|
B-|-------------------------------------------------------------------------|
G-|---------------------------------4-4-4/(7)-7-7/(9)-9--9b-9b-9b-r-7^9-7~--|
D-|-5--4^5^4----5--4^5^4-----4-5-7------------------------------------------|
A-|----------7-----------7--------------------------------------------------|
E-|-------------------------------------------------------------------------|

     1       1
E-|---------------------------------------------------------------------------|
B-|-----5-5-----5-8-10^8---8------11^10-8--10-----11^10-8--10---11^10-8--10---|
G-|-7b------7b-----------9---9----------------9---------------9-------------9-|
D-|---------------------------------------------------------------------------|
A-|---------------------------------------------------------------------------|
E-|---------------------------------------------------------------------------|

      1   1
E-|--------------------------------|
B-|-10b-10b--10^11^10^8---8/\------|
G-|---------------------9----------|
D-|--------------------------------|
A-|--------------------------------|
E-|--------------------------------|
                                                                               
                                                              1
E-|--------------------------------------------------------------|
B-|--------------------------------------------------------------|
G-|-----------------4-4--4/(7)-7/(9)-9-9/(12)-12-12/(14)-14-14b--|
D-|-5-4^5^4---4^5-7----------------------------------------------|
A-|---------7----------------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------------------------|


E-|-solo-de-4-compases---------------| 4 measures solo
B-|-en-La-pentatonica-menor----------| in A minor pentatonic
G-|----------------------------------|
D-|----------------------------------|
A-|----------------------------------|
E-|----------------------------------|

[Fig.1]
[Fig.3]
[Fig.1]
[Fig.2]
[Solo]